Minimalismus (08/2023)
-
01 tmuami 01 tmuamiDatum: 30.07.2023Exif: f 2.8 | 1/2000 s | 50.0 mm | ISO 64Camera: NIKON CORPORATION NIKON D850Aperture: f/2Exposure Time: 1/2000Iso: 64Focal Length: 50Date: July 30th, 2023
-
02 tawzvc 02 tawzvcDatum: 13.05.2023Exif: f 5.6 | 1/320 s | 200.0 mm | ISO 100Camera: NIKON CORPORATION NIKON Z 6_2Aperture: f/5Exposure Time: 1/320Iso: 100Focal Length: 200Date: May 13th, 2023
-
03 n85kf3 03 n85kf3Datum: 20.08.2022Exif: f 5.0 | 1/80 s | 70.0 mm | ISO 250Camera: NIKON CORPORATION NIKON Z 6_2Aperture: f/5Exposure Time: 1/80Iso: 250Focal Length: 70Date: August 20th, 2022
-
02 cw4h94 02 cw4h94Datum: 17.06.2023Exif: f 4.0 | 0 s | 0.0 mm | ISO 100Camera: SONY ILCE-7RM5Aperture: f/4Exposure Time: 1/50Iso: 100Focal Length: 28Date: June 17th, 2023
-
03 wcc1qd 03 wcc1qdDatum: 07.11.2019Exif: f 5.6 | 1/160 s | 28.0 mm | ISO 200Camera: SONY ILCE-7M3Aperture: f/5Exposure Time: 1/160Iso: 200Focal Length: 28Date: November 7th, 2019
-
04 axow8x 04 axow8xDatum: 13.10.2022Exif: f 1.6 | 1/5291 s | 4.2 mm | ISO 32Camera: Apple iPhone 12Aperture: f/1Exposure Time: 1/5291Iso: 32Focal Length: 4Date: October 13th, 2022
-
01 jrb8ef 01 jrb8efDatum: 17.06.2023Exif: f 7.1 | 0 s | 0.0 mm | ISO 100Camera: SONY ILCE-7RM5Aperture: f/7Exposure Time: 1/200Iso: 100Focal Length: 28Date: June 17th, 2023
-
03 xpibmz 03 xpibmz
-
01 akx7qu 01 akx7qu
-
02 il0ezb 02 il0ezb
-
03 iorje9 03 iorje9Datum: 28.07.2023Exif: f 7.1 | 1/400 s | 300.0 mm | ISO 320Camera: Panasonic DC-S5M2Aperture: f/7Exposure Time: 1/400Iso: 320Focal Length: 300Date: July 28th, 2023
-
03 xuzqoc 03 xuzqocDatum: 31.07.2023Exif: f 5.6 | 1/90 s | 28.0 mm | ISO 200Camera: SONY ILCE-7M2Aperture: f/5Exposure Time: 1/90Iso: 200Focal Length: 28Date: July 31st, 2023
-
04 bdojyi 04 bdojyi
Datum: 25.06.2023Exif: f 4.0 | 1/30 s | 47.0 mm | ISO 200Camera: OLYMPUS CORPORATION E-M1MarkIIIAperture: f/4Exposure Time: 1/30Iso: 200Focal Length: 47Date: June 25th, 2023 -
05 nqtw7b 05 nqtw7b
Datum: 26.06.2023Exif: f 8.0 | 1/50 s | 14.0 mm | ISO 100Camera: OLYMPUS CORPORATION E-M1MarkIIIAperture: f/8Exposure Time: 1/50Iso: 100Focal Length: 14Date: June 26th, 2023 -
06 onksyu 06 onksyuDatum: 10.06.2023Exif: f 8.0 | 1/30 s | 20.0 mm | ISO 200Camera: OLYMPUS CORPORATION E-M1MarkIIIAperture: f/8Exposure Time: 1/30Iso: 200Focal Length: 20Date: June 10th, 2023
-
01cprp1 01cprp1Datum: 11.06.2023Exif: f 8.0 | 1/40 s | 28.0 mm | ISO 200Camera: OLYMPUS CORPORATION E-M1MarkIIIAperture: f/8Exposure Time: 1/40Iso: 200Focal Length: 28Date: June 11th, 2023
-
01 vk3inc 01 vk3incDatum: 30.06.2023Exif: f 11.0 | 1/160 s | 56.0 mm | ISO 100Camera: Canon Canon EOS R6Aperture: f/11Exposure Time: 1/160Iso: 100Focal Length: 56Date: June 30th, 2023
-
01 ol95yw 01 ol95ywDatum: 31.07.2023Exif: f 7.1 | 1/100 s | 27.2 mm | ISO 200Camera: SONY ILCE-7M2Aperture: f/7Exposure Time: 1/100Iso: 200Focal Length: 27Date: July 31st, 2023
-
01 pkopgo 01 pkopgo
-
02hm1po 02hm1poDatum: 13.06.2023Exif: f 5.0 | 1/25 s | 14.0 mm | ISO 100Camera: OLYMPUS CORPORATION E-M1MarkIIIAperture: f/5Exposure Time: 1/25Iso: 100Focal Length: 14Date: June 13th, 2023
-
02mqnpp 02mqnppCamera: Canon Canon EOS R6Aperture: f/16Exposure Time: 1/125Iso: 100Focal Length: 96Date: July 5th, 2023
-
02 btqfyg 02 btqfygDatum: 31.07.2023Exif: f 4.0 | 1/60 s | 28.0 mm | ISO 200Camera: SONY ILCE-7M2Aperture: f/4Exposure Time: 1/60Iso: 200Focal Length: 28Date: July 31st, 2023
-
02 gnsdio 02 gnsdio
Aufrufe
0 Kommentare |
Zum Kommentieren bitte Einloggen